已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 24 | 25 | 32 | 111 | 胜 |
![]() |
23 | 19 | 24 | 24 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-24 | 圣玛丽山大学 | 68 : 82 | 锡耶纳 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-03-03 | 锡耶纳 | 79 : 85 | 圣玛丽山大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 68 : 74 | 博洛尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 帕纳辛纳科斯 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 4天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 19天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 萨拉基利斯 | 博洛尼亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 25天 |