已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
26 | 28 | 25 | 20 | 99 | 胜 |
凯恩斯太攀蛇
|
28 | 21 | 15 | 28 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 76 : 89 | 瓦伦西亚 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 95 : 97 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 89 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 114 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 95 : 106 | 新西兰破坏者 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 7 场交锋,新西兰破坏者胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 93 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 悉尼国王 | 106 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 98 | 珀斯野猫 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|