已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 24 | 19 | 28 | 88 | 胜 |
![]() |
16 | 22 | 19 | 21 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-19 | 奥尔登堡 | 118 : 122 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 25天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 26天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 28天 |