已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 23 | 10 | 29 | 89 | 负 |
![]() |
23 | 24 | 19 | 28 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-06 | 自由人 | 84 : 76 | 风暴 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽约自由人胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-05 | 山猫 | 87 : 97 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-09-07 | 山猫 | 78 : 72 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-09-10 | 山猫 | 72 : 83 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 女武神 | 53 : 72 | 山猫 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 女武神 | 72 : 101 | 山猫 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-09-22 | 水星 | 69 : 82 | 山猫 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-09-24 | 水星 | 89 : 83 | 山猫 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 山猫 | 76 : 84 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 山猫 | 81 : 86 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|