已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
32 | 23 | 19 | 25 | 99 | 负 |
香港金牛
|
24 | 16 | 38 | 25 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 5 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 25 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 100 : 111 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,长沙湾田勇胜胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,长沙湾田勇胜胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 2天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 4天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 长沙湾田勇胜 | 19天 | |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 23天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 香港金牛 | 2天 | |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 3天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 23天 |
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 01:45:49
NBL(中)集锦:2025年07月23日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-26 23:41:13
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-12-22 01:45:48
NBL(中)集锦:2025年09月17日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-18 10:50:27
NBL(中)集锦:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-20 00:47:35
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-24 01:32:55
NBL(中)回放:2025年06月29日江苏盐南苏科VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-02 23:39:06
NBL(中)回放:2025年12月22日江西赣驰VS全场比赛视频回放2025-12-23 01:31:23
NBL(中)回放:2025年07月25日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-28 23:51:04
NBL(中)回放:2025年12月26日江西赣驰VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-26 23:27:48
NBL(中)回放:2025年07月12日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频回放2025-07-15 23:15:28
NBL(中)回放:2025年09月02日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-05 15:38:39