已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 30 | 18 | 14 | 83 | 负 |
![]() |
23 | 19 | 26 | 18 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-09 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-28 | 奥克兰鳄蜥 | 87 : 102 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 坎特伯雷公羊 | 131 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 53 | 输 | 209 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-17 | 奥克兰鳄蜥 | 92 : 96 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-28 | 马纳瓦喷射机 | 96 : 99 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 96 : 67 | 泰莱之鹰 | 胜 | 29 | 赢 | 163 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-10 | 奥克兰鳄蜥 | 75 : 91 | 南部鲨鱼 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 91 : 107 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-12 | 南部鲨鱼 | 101 : 82 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|